Otras de las novedades que el fabricante japonés Fujifilm se tenia guardada para este inicio de 2016 , era la aparición de una nueva camara compacta de alta gama , La Fuji X 70
Puedes comprar Fuji X70 al mejor precio en :
Se Trata de una camara muy compacta y se ha convertido en la mas pequeña del sistema Fuji X, de las que montan sensor APS-c, éste es un viejo conocido de los usuarios de Fuji , se trata del 16 Millones de Pixel que conocíamos en modelos de cámaras tan míticos como se han convertido ya las Fuji Xt1 o Fuji Xt10 , ademas comparte también el procesador II X-Trans CMOS II, con lo que a prioori sera como tener algunas de estas camaras pero en formato de bolsillo y garantizandonos una gran calidad de imagen.
Te apetece saber cuanto cuesta o comprarla YA : http://www.fotografiarte.es/catalogo/mejor-es-camaras-de-fotos-compactas-90rfdw0wc/6439-fuji-x70.html
La cámara incorpora un LCD abatible , especialmente útil para hacernos los auto-retratos que tan de moda están , o si lo preferís Selfies, esta pantalla esta gira hasta en 180º y Táctil, siendo características hasta ahora nunca vistas en la serie fuji X, siendo fácil el manejo en lo que se refiere a la navegación de los archivos, ya que deslizando tu dedo tal cual lo sueles hacer con tu smartphone , podrás conseguir reproducir , ampliar tus archivos etc…
Siendo también posible realizar los disparos a través de la propia pantalla Táctil
Nos encontramos ante un objetivo nuevo , se trata de un 18.5mm f2.8, por tanto equivale a un formato de 28 mm en la fotografía convencional de 35mm , y es una distancia ideal para el Foto Periodismo o Fotografía callejera, manteniendo una muy buena luminosidad que si a ello le añadimos a todo lo que se puede estirar el ISO de la camara con las delicias de este sensor, podremos disparar con ella en las situaciones de luz mas difíciles y complicadas.
La cámara esta inspirada en el modelo que ya conocíamos del Fabricante , la Fuji X 100 T y nos recuerdo mucho su estilo clásico que en esta nueva Fujifilm X-70 vuelve a predominar en cualquier rincón de la cámara , al igual que aquella también destacamos lo cuidado de sus acabados en donde los aluminios utilizados la hacen mantener un peso ligero de tan solo 340 Gr, pero que a su vez trasmiten solidez y buenas sensaciones , los diales invitan a realizar la fotografía en manual , o en cualquiera de las prioridades habituales de velocidad o diafragma, éste último se puede manipular en pasos de un tercio a traves del aro dedicado para ello.
Si eres un usuario menos experto no has de preocuparte tampoco ya que a través del modo SR Auto , vas a tener la posibilidad de manejar la cámara de una forma muy sencilla y se ajustara todo de una forma precisa sin que te hayas de preocuparte de nada .
La camara Fujifilm X70 está equipada con ocho botones Fn, cada uno de los cuales es programable a tus necesidades .A parte del botón Q en la parte posterior de la cámara: con sus 16 funciones que también se pueden seleccionar de acuerdo a la preferencia del usuario. Asi mismo destacamos la ergonomia en el manejo, La cámara está diseñada para permitir que el fotógrafo pueda mantener su mano izquierda en el anillo de diafragmas del objetivo y con la mano derecha en los diales de velocidad de obturación y la compensación de la exposición en la parte superior. Esto permite el cambio instantáneo de ajustes para satisfacer las necesidades del fotógrafo mas exigente , es muy agradable en este aspecto e invita a realizar Fotografía en cuanto la tienes en tus manos.
Desde luego la familia de camaras compactas fuji ha crecido y de que forma
Estas son las especificaciones técnicas del producto :
Modelo | FUJIFILM X70 |
Numero efectivo de Pixeles | 16.3 milliones de pixels |
Sensor / Procesador | 23.6mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS II with primary color filter Total number of pixels: 16.7 million pixels |
Memora | SD memory card / SDHC memory card / SDXC (UHS-I) memory card |
Formato de archivos | |
Fotográficos | JPEG (Exif Ver 2.3)*2, RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) |
Video | MOV (H.264, Audio : Linear PCM / Sonido stereo) |
Numero de Pixeles Grabados | L : (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M : (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S : (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664<Motion Panorama> 180° Vertical : 2160 x 9600 Horizontal : 9600 x 1440 120° Vertical : 2160 x 6400 Horizontal : 6400 x 1440 |
Objetivo | FUJINON single focal length lens |
Focal length : f=18.5mm(35mm format equivalent : 28mm) | |
Full-aperture: F2.8 | |
Constitution : 5 groups 7 lenses (2 aspherical glass molded lens included) | |
Apertura | F2.8~F16 1/3EV step (controlled with 9-blade aperture diaphragm) |
Distancia de foco mínimo | De 10 cm a infinito |
Sensibilidad | |
Sensibilidad estándar Sensibilidad extendida |
AUTO (Control aiuto ajustable hasta ISO 6400) Equivalente a ISO 200 – 6400 Equivalente ISO 100, 12800, 25600 and 51200 |
Medición | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average |
Modo de Exposición | Programmed AE / Shutter Speed priority AE / Aperture priority AE / Manual exposure |
Compensación de la Exposición | -3.0EV – +3.0EV, 1/3EV step (movie recording : -2.0EV – +2.0EV) |
Detención de cara | Yes |
Velocidad de Obturacion | (Modo Electronico ) de 1sec. a 1/32000sec.*3, (P mode) 4sec. to 1/4000sec., (All other modes) 30sec. to 1/4000sec., Time 30sec. to 1/4000sec., Bulb (max.60min.) |
Disparo Continuo | Approx. 8.0 fps (JPEG : max. approx. 10 frames) Approx. 3.0 fps (JPEG : up to the capacity of the card) * Siempre depende de la memoria utilizada |
Auto bracketing | AE Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Simulacion de pelicula Bracketing (Any 3 types of film simulation selectable) Dynamic Range Bracketing (100%, 200%, 400%) ISO sensitivity Bracketing (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) White Balance Bracketing (±1, ±2, ±3) |
Foco | |
Modo | Single AF / Continuo AF / MF |
Tipo | Inteligente Hybrido AF (TTL contraste AF / TTL Phase detection AF), AF assist illuminator available |
Selecion de Punto AF | Single Point AF : 49 areas on a 7×7 grid (Changeable size of AF frame among 5 types), Zone AF : Selectable with 3×3 / 5×3 / 5×5 areas from 77 areas on an 11×7 grid, Wide/Tracking AF : Automatic selection from 77 areas on an 11×7 grid |
Balance Blancos | Automatic scene recognition / Custom / Color temperature selection (K) / Preset : Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, Underwater |
Autodisparador | 10sec. / 2sec. delay |
Intervalometro | Si Ajuste : Intervalamotro , Numero de fotos, Hora de comienzo |
Flash | Auto flash (Super Intelligent Flash) Effective range:(ISO 1600) approx. 30cm – 7.9m/1.0ft. – 25.9ft. Guide Number: approx. 5.5(ISO100・m) |
Flash modos | |
Red-eye Removal OFF | Auto / Forced Flash / Slow Synchro / Suppressed Flash /Commander |
Red-eye Removal ON | Red-eye Reduction Auto / Red-eye Reduction & Forced Flash / Red-eye Reduction & Slow Synchro / Suppressed Flash / Commander *Red-eye removal is active when Face Detection is set to ON. |
Zapata | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) |
LCD monitor | 3.0-inch, aspect ratio 3:2, approx. 1,040K-dot Tilt-type TFT color LCD monitor (approx. 100% coverage) |
HGrabacion de Videos | Full HD 1920 x 1080 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Continuous recording : up to approx. 14 min. HD 1280 x 720 60p / 50p / 30p / 25p / 24p, Continuous recording : up to approx. 27 min. * Use a card with SD Speed Class with Class 10 or higher |
PFunciones fotograficas | Advanced SR AUTO, Eye detection AF, Face Detection, Interval timer shooting, Auto Red-eye Removal, Select custom setting, Motion panorama, Color space, Setting (Color, Sharpness, D-range, Gradation), Film Simulation, Advanced Filter, Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Lens Modulatioon Optimizer, Pre-AF, Control ring setting, Focus check, Focus Peak Highlight, Digital Split Image™ *4, Electronic level, Multiple exposure, Release priority / Focus priority selection, Fn button setting (RAW, Movie, etc.), ISO AUTO control, Instant AF setting (AF-S/AF-C), Interlock spot AE & Focus area, Focus area setting, AE-L/AF-L button setting, Edit/Save quick menu, Preview exp./WB in manual mode, Shutter Type, Touch screen setting |
Modos de pantalla Tactil | Shooting Mode:Touch shooting、Focus area, OFF Display Mode:Swipe, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Double-tap, Drag |
Digital Tele-Converter | 28mm* (Nomal)、35mm* 、50mm* *35mm fomat equivalent |
Simulacion de Pelicula | PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA |
Ajuste Rango Diunamico | AUTO, 100%, 200%, 400% |
Filtros Avanzados | Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) |
Formatos de Grabacion | RAW conversion, Image rotate, Auto image rotate, Face Detection, Red-eye reduction, Photobook assist, Erase selected frames, Image search, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites |
Wireless transmitsor | |
Standard | IEEE 802.11b / g / n (standard wireless protocol) |
Wireless | Geotagging, Wireless communication (Image transfer), View & Obtain Images, Remote camera shooting, PC Autosave, instax printer print |
Otras funciones | PictBridge, Exif Print, 35 Languages, Date/Time, Time difference, Sound & Flash OFF, High Performance, Preview exp. in Manual mode, LCD Brightness, LCD Color, Preview Pic. Effect, DISP. Custom Setting |
Terminal | |
Digital Conexiones digitales | USB2.0 (High-Speed) / micro USB terminal *connectable with Remote Release RR-90 (sold separately) |
HDMI output | HDMI Micro connector (Type D) |
Tipo Alimentación | NP-95 Li-ion battery (included) |
Dimensiones | 112.5mm (W) x 64.4mm (H) x 44.4mm (D) |
Peso | 340g (incluyendo batería y tarjeta de memoria) 302g (excluyendo batería y tarjeta de memoria) |
Condiciones deTemperatura | 0℃ – 40℃ |
Condiciones de Humedad | 10% – 80% (no condensation) |
Carga Bateria para Fotos | Approx. 330 frames*5 |
Carga Bateria para vídeos | Grabación de la película consecutiva: aprox. 86 min. (Detección de la cara está en OFF) * Los vídeos individuales no pueden exceder aprox. 14 min. en modo Full HD, y aprox. 27 min. en modo HD de longitud. |
Starting up period | Approx. 0.5 sec., when High Performance mode set to ON Approx. 1.0 sec., when High Performance mode set to OFF |
Accessorios Incluidos | bateria Li-ion NP-95, AC power adapter AC-5VF, Plug Adapter, Shoulder strap, Lens cap, Metal strap clip, Protective cover, Clip attaching tool, USB cable, Owner’s
manual |